Statystyki dnia

Data Zatrzymani za przestępstwa Nietrzeźwi kierujący Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach
2024-04-26 48 10 2 0 2
2024-04-25 35 9 2 0 2
2024-04-24 34 10 2 1 1
2024-04-23 32 5 0 0 0
2024-04-22 45 17 0 0 0
2024-04-21 29 11 0 0 0
2024-04-20 21 5 0 0 0
2024-04-19 31 8 2 1 5
2024-04-18 34 13 3 0 3
2024-04-17 23 7 2 0 2
2024-04-16 33 8 4 1 3
2024-04-15 33 13 1 0 1
2024-04-15 39 18 0 0 0
2024-04-13 37 13 0 0 0
2024-04-12 41 14 2 0 2
2024-04-11 36 12 1 0 1
2024-04-10 25 5 4 0 4
2024-04-09 26 11 3 0 3
2024-04-07 46 14 2 0 3
2024-04-08 50 22 1 0 2
2024-04-06 27 9 0 0 0
2024-04-05 30 9 4 3 2
2024-04-03 38 13 0 0 0
2024-04-02 36 18 3 2 4
2024-03-31 18 5 1 0 1
2024-03-30 28 4 1 0 1
2024-03-29 29 7 1 0 1
2024-03-28 26 13 0 0 0
2024-03-27 36 5 2 0 3
2024-03-26 29 7 5 0 6
2024-03-25 27 12 3 0 6
2024-03-24 25 11 0 0 0
2024-03-23 20 5 2 0 2
2024-03-22 29 11 3 0 5
2024-03-21 19 5 0 0 0
2024-03-20 24 5 0 0 0
2024-03-19 15 7 1 0 1
2024-03-16 24 6 1 0 1
2024-03-17 15 4 1 0 1
2024-03-18 21 12 2 0 3
2024-03-15 29 8 0 0 0
2024-03-14 32 9 3 2 1
2024-03-13 32 7 2 0 2
2024-03-12 35 14 3 0 4
2024-03-10 34 12 1 0 1
2024-03-11 29 16 1 0 1
2024-03-09 19 6 5 1 4
2024-03-08 32 7 4 0 4
2024-03-07 24 3 1 0 1
2024-03-06 21 6 0 0 0
2024-03-05 30 11 2 0 2
2024-03-04 30 10 3 0 5
2024-03-04 36 12 2 0 2
2024-03-02 29 8 2 0 21
2024-03-01 31 12 2 0 2
2024-02-29 49 20 3 0 3
2024-02-28 24 8 0 0 0
2024-02-27 13 2 2 0 3
2024-02-24 23 6 0 0 0
2024-02-26 33 11 2 0 2
2024-02-24 31 10 2 0 2
2024-02-23 40 12 2 0 2
2024-02-22 30 6 0 0 0
2024-02-21 17 4 2 0 2
2024-02-18 27 8 1 0 1
2024-02-18 29 11 1 0 2
2024-02-17 28 7 3 1 2
2024-02-16 33 12 1 0 2
2024-02-15 27 9 3 0 3
2024-02-14 34 5 2 0 2
2024-02-13 31 15 3 0 3
2024-02-12 32 14 0 0 0
2024-02-10 17 6 3 1 2
2024-02-09 27 9 1 0 1
2024-02-08 29 7 1 0 1
2024-02-07 27 4 3 0 4
2024-02-06 26 5 2 0 2
2024-02-04 23 8 3 0 4
2024-02-05 38 13 1 2 0
2024-02-03 17 3 3 0 3
2024-02-02 22 5 1 0 2
2024-02-01 30 6 0 0 0
2024-01-31 32 11 1 0 1
2024-01-30 22 5 1 0 1
2024-01-29 36 10 2 0 4
2024-01-28 17 6 2 1 1
2024-01-27 39 9 1 0 1
2024-01-26 28 7 1 0 2
2024-01-25 28 6 1 0 1
2024-01-24 18 4 1 1 0
2024-01-23 20 7 1 0 1
2024-01-21 32 13 2 1 3
2024-01-22 19 9 1 0 1
2024-01-20 23 4 0 0 0
2024-01-19 16 4 1 0 2
2024-01-17 27 10 1 0 1
2024-01-18 25 9 3 0 3
2024-01-16 25 8 3 0 4
2024-01-15 21 12 1 0 1
2024-01-14 24 6 2 1 1
2024-01-13 29 12 0 0 0
2024-01-12 34 11 3 0 3
2024-01-11 17 2 0 0 0
2024-01-10 21 8 1 1 2
2024-01-09 15 5 0 0 0
2024-01-08 14 5 1 0 1
2024-01-07 19 7 1 0 1
2024-01-06 30 7 3 0 3
2024-01-05 44 11 1 0 1
2024-01-04 32 5 3 1 2
2024-01-03 36 12 1 0 3
2024-01-02 42 17 1 0 1
2024-01-01 22 12 2 0 3
2023-12-31 26 4 1 0 1
2023-12-30 11 5 1 0 2
2023-12-29 26 5 0 0 0
2023-12-28 24 8 0 0 0
2023-12-27 22 6 2 0 3
2023-12-24 18 5 4 4 4
2023-12-26 20 7 2 0 2
2023-12-25 21 9 2 1 1
2023-12-23 22 7 2 0 3
2023-12-22 20 2 4 0 7
2023-12-21 24 8 0 0 0
2023-12-20 22 7 7 1 6
2023-12-19 26 6 2 0 4
2023-12-17 32 11 3 0 5
2023-12-18 27 13 1 0 2
2023-12-16 16 5 3 0 3
2023-12-15 16 6 2 0 2
2023-12-14 34 7 4 0 6
2023-12-13 24 7 1 0 1
2023-12-12 17 3 0 0 0
2023-12-11 30 11 1 0 1
2023-12-10 27 14 0 0 0
2023-12-09 20 4 4 0 4
2023-12-08 20 3 1 0 1
2023-12-07 14 5 1 1 0
2023-12-06 21 5 1 0 1
2023-12-05 19 4 0 0 0
2023-12-04 27 11 3 1 2
2023-12-03 35 10 4 0 5
2023-12-02 14 3 0 0 0
2023-12-01 20 10 4 1 4
2023-11-30 30 8 0 0 0
2023-11-29 26 7 2 0 2
2023-11-28 20 2 0 0 0
2023-11-26 41 15 1 0 1
2023-11-25 21 5 5 0 5
2023-11-27 30 13 2 1 1
2023-11-24 30 5 4 1 3
2023-11-23 27 10 1 0 1
2023-11-22 24 8 1 0 1
2023-11-21 42 11 2 0 3
2023-11-20 24 15 1 0 1
2023-11-19 34 14 5 1 5
2023-11-18 34 9 0 0 0
2023-11-17 38 13 4 0 6
2023-11-16 28 10 2 0 2
2023-11-15 21 4 4 1 4
2023-11-14 27 6 5 1 6
2023-11-12 33 13 4 0 8
2023-11-13 35 16 1 0 0
2023-11-11 20 9 4 0 4
2023-11-10 27 11 3 0 3
2023-11-09 23 9 3 0 4
2023-11-08 33 10 6 1 5
2023-11-07 25 17 3 0 3
2023-11-06 25 14 1 0 2
2023-11-04 22 7 4 1 6
2023-11-03 34 7 2 0 2
2023-11-02 25 12 2 0 2
2023-11-01 26 6 4 1 3
2023-10-31 32 12 4 0 4
2023-10-28 18 10 1 0 1
2023-10-29 22 6 2 0 2
2023-10-30 21 8 0 0 0
2023-10-27 33 11 6 0 7
2023-10-26 27 13 2 0 2
2023-10-25 27 7 5 0 5
2023-10-24 29 3 3 0 3
2023-10-22 30 13 2 0 2
2023-10-23 26 10 2 0 2
2023-10-21 22 2 2 0 2
2023-10-20 35 8 1 0 1
2023-10-19 30 11 0 0 0
2023-10-18 32 6 1 0 1
2023-10-17 26 6 4 2 2
2023-10-15 38 18 1 0 1
2023-10-16 49 19 1 0 2
2023-10-14 22 7 2 0 2
2023-10-13 29 8 2 0 1
2023-10-12 28 12 3 0 3
2023-10-11 29 12 2 0 2
2023-10-10 33 10 3 0 3
2023-10-07 26 8 1 0 1
2023-10-09 31 11 2 2 1
2023-10-08 28 9 1 0 2
2023-10-06 20 7 1 0 1
2023-10-05 22 5 1 0 1
2023-10-04 33 11 0 0 0
2023-10-03 39 12 2 0 2
2023-10-02 30 16 0 0 0
2023-10-01 29 13 4 0 5
2023-09-30 31 11 2 0 2
2023-09-29 31 11 0 0 0
2023-09-28 37 11 0 0 0
2023-09-27 31 12 4 1 5
2023-09-26 23 7 2 0 4
2023-09-25 33 9 2 0 2
2023-09-24 43 14 0 0 0
2023-09-23 26 15 3 0 4
2023-09-22 19 7 3 0 3
2023-09-21 37 8 1 0 2
2023-09-20 32 7 2 0 2
2023-09-19 26 9 0 0 0
2023-09-16 23 8 4 0 5
2023-09-18 31 14 0 0 0
2023-09-17 36 19 4 0 4
2023-09-15 39 11 3 0 3
2023-09-14 30 9 3 0 19
2023-09-13 30 15 2 1 1
2023-09-12 29 7 2 0 2
2023-09-10 39 20 0 0 0
2023-09-11 37 21 1 1 0
2023-09-09 36 15 3 0 3
2023-09-08 42 17 3 0 3
2023-09-07 32 13 3 0 4
2023-09-06 31 10 3 0 3
2023-09-05 29 8 2 0 2
2023-09-02 34 12 5 0 6
2023-09-04 50 30 3 2 1
2023-09-03 47 24 2 0 2
2023-09-01 35 9 2 0 2
2023-08-31 42 14 1 0 1
2023-08-30 17 5 2 0 4
2023-08-29 29 6 5 0 6
2023-08-27 41 18 1 0 1
2023-08-28 28 13 1 0 3
2023-08-26 41 13 2 0 2
2023-08-25 30 9 2 0 2
2023-08-24 41 15 3 0 3
2023-08-23 33 16 3 0 3
2023-08-22 40 13 2 0 2
2023-08-20 36 15 1 0 1
2023-08-21 54 21 1 0 1
2023-08-19 38 12 4 1 7
2023-08-18 30 12 0 0 0
2023-08-17 34 15 1 0 1
2023-08-16 36 17 4 1 5
2023-08-15 28 8 6 0 6
2023-08-13 41 17 3 1 4
2023-08-14 38 16 1 0 1
2023-08-12 34 14 3 0 4
2023-08-11 29 14 1 0 1
2023-08-10 34 11 2 0 2
2023-08-09 35 9 2 0 3
2023-08-08 16 7 3 3 4
2023-08-07 29 7 1 0 1
2023-08-06 60 23 4 1 4
2023-08-05 61 15 2 1 1
2023-08-04 48 16 1 0 3
2023-08-01 32 10 3 1 3
2023-08-03 31 10 2 0 2
2023-08-02 32 10 3 0 3
2023-07-31 44 17 2 1 2
2023-07-30 38 19 4 0 4
2023-07-29 30 15 2 0 5
2023-07-28 24 5 5 0 6
2023-07-27 38 10 2 0 2
2023-07-26 35 10 3 0 4
2023-07-25 36 14 4 0 6
2023-07-22 23 9 2 0 2
2023-07-24 42 21 1 0 2
2023-07-23 42 28 0 0 0
2023-07-21 38 7 2 0 2
2023-07-20 34 17 2 1 1
2023-07-19 38 4 5 0 7
2023-07-18 42 9 6 0 6
2023-07-17 63 28 3 1 4
2023-07-16 61 24 2 0 2
2023-07-15 47 19 7 1 7
2023-07-14 38 11 0 0 0
2023-07-13 33 8 2 1 1
2023-07-12 45 18 2 0 3
2023-07-11 41 15 3 0 4
2023-07-10 42 26 2 1 2
2023-07-09 33 14 2 1 1
2023-07-08 49 17 6 1 5
2023-07-07 25 9 0 0 0
2023-07-06 45 18 2 1 6
2023-07-05 19 8 0 0 0
2023-07-04 42 14 3 1 2
2023-07-03 39 19 2 0 2
2023-07-02 39 17 2 0 3
2023-07-01 27 4 5 0 5
2023-06-30 35 10 1 0 2
2023-06-29 37 15 3 0 5
2023-06-28 51 18 5 0 7
2023-06-27 33 10 1 0 1
2023-06-25 39 18 4 1 5
2023-06-26 41 16 2 0 3
2023-06-24 39 13 2 1 3
2023-06-23 44 9 4 1 3
2023-06-22 23 8 4 0 5
2023-06-21 33 16 1 0 1
2023-06-20 41 15 2 2 1
2023-06-17 19 6 3 1 2
2023-06-19 31 11 3 0 3
2023-06-18 27 11 0 0 0
2023-06-16 32 9 1 0 1
2023-06-13 30 12 3 0 3
2023-06-11 59 23 4 0 6
2023-06-12 39 15 4 0 5
2023-06-10 52 15 2 0 4
2023-06-08 30 9 3 0 3
2023-06-09 38 16 3 1 3
2023-06-07 29 8 2 0 4
2023-06-06 27 13 2 0 4
2023-06-04 25 16 3 0 3
2023-06-03 31 9 4 0 5
2023-06-05 37 18 3 0 4
2023-06-02 34 14 1 0 1
2023-06-01 25 5 1 0 1
2023-05-31 24 9 2 0 2
2023-05-30 32 14 3 0 4
2023-05-28 39 14 3 0 4
2023-05-29 35 17 0 0 0
2023-05-27 34 16 3 0 3
2023-05-26 27 8 3 1 8
2023-05-25 27 9 3 1 2
2023-05-24 34 8 0 0 0
2023-05-23 28 4 2 1 1
2023-05-22 38 18 1 0 1
2023-05-21 29 13 7 1 8
2023-05-20 25 7 1 0 1
2023-05-19 31 11 3 0 3
2023-05-18 30 5 1 0 2
2023-05-17 28 8 0 0 0
2023-05-16 23 9 1 0 1
2023-05-15 42 17 0 0 0
2023-05-14 34 16 4 0 9
2023-05-13 36 7 1 0 1
2023-05-12 44 14 0 0 0
2023-05-11 29 10 0 0 0
2023-05-10 32 6 1 0 1
2023-05-09 23 5 2 0 3
2023-05-08 29 12 2 0 2
2023-05-07 32 14 2 0 2
2023-05-06 34 9 3 0 3
2023-05-05 27 12 1 0 1
2023-05-04 26 8 0 0 0
2023-05-03 31 15 1 0 1
2023-05-01 44 24 3 0 4
2023-05-02 33 16 1 0 1
2023-04-30 36 20 1 0 1
2023-04-29 25 9 1 0 1
2023-04-28 38 10 3 0 3
2021-01-27 33 7 3 0 3
2020-12-02 30 9 1 0 1
2020-07-14 41 16 2 1 1
2020-07-07 62 14 4 0 18
2017-10-01 28 13 2 0 2
2017-09-30 44 20 4 1 4
2017-04-08 34 5 2 0 3
2017-02-26 24 9 3 0 3
2017-02-25 28 11 1 0 1
2017-01-07 26 10 0 0 0
2016-10-02 37 14 5 1 6
2016-09-03 39 8 3 1 2
2016-07-31 40 3 7 0 15
2016-06-26 39 11 8 0 15
2016-06-25 35 13 4 0 5
2016-04-09 37 7 4 0 4
2015-10-03 50 3 5 0 5
2015-08-02 37 6 6 0 10
2015-07-05 47 13 2 1 1
2015-07-04 50 15 4 1 5
Powrót na górę strony